Analyse de rentabilité
Mesurez en quelques secondes la performance d'un multilogement.
Fidèle à la logique Excel de l'Équipe BL : ROI, ratio de couverture de dette, MRB/MRN, valeur économique et projection sur 5 à 10 ans avec inflations des revenus et des dépenses.
Prix d'achat
850 000 $
ROI annuel
14,91 %
Cashflow / an
25 344 $
Couverture de dette
1.56×
Financement
Champs modifiables — équivalents aux cellules bleues de l'Excel.
Paiement mensuel Hyp 13 797,21 $
Paiement mensuel Hyp 20,00 $
Service de la dette / an45 567 $
Détails des logements
Configurez le portefeuille locatif. Les revenus se mettent à jour automatiquement.
| Type | Unités | Loyer mensuel | Loyer annuel |
|---|---|---|---|
| Studio | $ | 0 $ | |
| 1½ | $ | 0 $ | |
| 2½ | $ | 0 $ | |
| 3½ | $ | 26 400 $ | |
| 4½ | $ | 48 600 $ | |
| 5½ | $ | 19 200 $ | |
| 6½ | $ | 0 $ | |
| Commerce | $ | 0 $ |
Revenus & vacances
Total des vacances3 768 $
Revenu brut effectif90 432 $
Dépenses d'exploitation
Administration et réserve structure sont en % du revenu brut effectif.
Total dépenses19 522 $
% du RBE21,59 %
Revenu net70 910 $
Indicateurs clés
Analyse globale de la rentabilité du projet
ROI sur mise de fond
14,91 %
Excédent annuel (cashflow)
25 344 $
Revenu net d'exploitation
70 910 $
MRB
9.0×
Prix / revenus bruts
MRN
12.0×
Prix / revenu net
Ratio de couverture de dette
1.56×
✓ Conforme banque (≥ 1.20×)
Taux de capitalisation
8,34 %
NOI / prix payé
Valeur économique
1 418 208 $
Financement banque 85% : 1 205 477 $
Prix par unité
141 667 $
6 logements
Inflation & projections
Taux annuels appliqués sur la projection 10 ans.
Pro forma — Projection 10 ans
Évolution annuelle des revenus, dépenses, dette et rendement.
| Indicateur | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 | An 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus bruts | 94 200 $ | 96 084 $ | 98 006 $ | 99 966 $ | 101 965 $ | 104 004 $ | 106 084 $ | 108 206 $ | 110 370 $ | 112 578 $ |
| Moins : vacances | -3 768 $ | -3 843 $ | -3 920 $ | -3 999 $ | -4 079 $ | -5 200 $ | -5 304 $ | -5 410 $ | -5 519 $ | -5 629 $ |
| Revenu brut effectif | 90 432 $ | 92 241 $ | 94 085 $ | 95 967 $ | 97 887 $ | 98 804 $ | 100 780 $ | 102 796 $ | 104 852 $ | 106 949 $ |
| Dépenses d'exploitation | -19 522 $ | -19 912 $ | -20 310 $ | -20 716 $ | -21 131 $ | -21 501 $ | -21 931 $ | -22 370 $ | -22 817 $ | -23 274 $ |
| Revenu net d'exploitation | 70 910 $ | 72 329 $ | 73 775 $ | 75 251 $ | 76 756 $ | 77 303 $ | 78 849 $ | 80 426 $ | 82 034 $ | 83 675 $ |
| Hyp. 1 — capital | 9 415 $ | 9 931 $ | 10 476 $ | 11 050 $ | 11 656 $ | 12 295 $ | 12 970 $ | 13 681 $ | 14 431 $ | 15 222 $ |
| Hyp. 1 — intérêts | 36 151 $ | 35 635 $ | 35 091 $ | 34 516 $ | 33 910 $ | 33 271 $ | 32 597 $ | 31 886 $ | 31 136 $ | 30 344 $ |
| Hyp. 1 — solde fin | 670 585 $ | 660 653 $ | 650 177 $ | 639 127 $ | 627 471 $ | 615 175 $ | 602 205 $ | 588 525 $ | 574 094 $ | 558 872 $ |
| Service de la dette | -45 567 $ | -45 567 $ | -45 567 $ | -45 567 $ | -45 567 $ | -45 567 $ | -45 567 $ | -45 567 $ | -45 567 $ | -45 567 $ |
| Encaisse nette (cashflow) | 25 344 $ | 26 762 $ | 28 209 $ | 29 684 $ | 31 189 $ | 31 736 $ | 33 282 $ | 34 859 $ | 36 468 $ | 38 108 $ |
| Rendement / mise de fond | 14,91 % | 15,74 % | 16,59 % | 17,46 % | 18,35 % | 18,67 % | 19,58 % | 20,51 % | 21,45 % | 22,42 % |
| Retour cash + remb. principal | 20,45 % | 21,58 % | 22,76 % | 23,96 % | 25,20 % | 25,90 % | 27,21 % | 28,55 % | 29,94 % | 31,37 % |
| Prix d'achat accru | 867 000 $ | 884 340 $ | 902 027 $ | 920 067 $ | 938 469 $ | 957 238 $ | 976 383 $ | 995 910 $ | 1 015 829 $ | 1 036 145 $ |
Scénarios de revente
Encaisse à la revente et rendement moyen sur 5 et 10 ans.
Horizon 5 ans
Sortie an 5Prix de revente projeté938 469 $
Moins : solde hypothécaire-627 471 $
Moins : rétribution + taxes-31 779 $
Encaisse à la revente279 219 $
Cashflow cumulé 5 ans141 188 $
Rendement moyen
29,46 %
sur mise de fond, sur 5 ans
Horizon 10 ans
Sortie an 10Prix de revente projeté1 036 145 $
Moins : solde hypothécaire-558 872 $
Moins : rétribution + taxes-29 239 $
Encaisse à la revente448 035 $
Cashflow cumulé 10 ans315 642 $
Rendement moyen
34,92 %
sur mise de fond, sur 10 ans
